
JG3050-1998建筑用絕緣電工套管試驗室標準配置
《JG 3050-1998 電工套管》滄州中科北工試驗儀器有限公司
檢驗項目  | 主 要 試 驗 檢 測 參 數(shù)  | 設 備 配 置  | 
zui小壁厚  | 套管及配件外觀:套管壁厚均勻度 JG 3050-1998 電工套管6.2  | 游標卡尺(分度值0.02mm)  | 
zui大外徑  | 套管的規(guī)格尺寸:套管zui大外徑測量 JG 3050-1998 電工套管6.3.1  | 套管zui大外徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片2,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63  | 
zui小外徑  | 套管的規(guī)格尺寸:套管zui小外徑測量、半硬質(zhì)套管zui小外徑 JG 3050-1998 電工套管6.3.2  | 套管zui小外徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片3,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63 半硬質(zhì)套管、波紋套管zui小外徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片4,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63  | 
zui小內(nèi)徑  | 套管的規(guī)格尺寸:套管zui小內(nèi)徑測量 JG 3050-1998 電工套管6.3.3  | 套管zui小內(nèi)徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片5,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63  | 
zui小壁厚  | 套管的規(guī)格尺寸:套管zui小壁厚測量 JG 3050-1998 電工套管6.3.4  | 游標卡尺(分度值0.02mm)  | 
zui小壁厚  | 套管的規(guī)格尺寸:套管及配件的螺紋尺寸測量 JG 3050-1998 電工套管6.3.5  | 螺紋測量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片6,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63  | 
抗壓性能  | 套管抗壓性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.4  | JG3050-7電工套管壓力試驗機、塑料管壓力試驗機、分度值0.02mm游標卡尺、50×50×50mm正方體鋼塊  | 
抗沖擊性能  | 套管抗沖擊性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.5  | JG3050-8電工套管沖擊試驗機 DX40-160低溫試驗箱、101-2電熱鼓風干燥箱  | 
彎曲性能  | 套管彎曲性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.6  | JG3050-9電工套管彎曲試驗機 DX40-160低溫試驗箱 半硬質(zhì)套管及波紋套管彎曲后zui小內(nèi)徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片11,量規(guī)尺寸:16、20、25、32、40、50、63  | 
彎扁性能  | 套管彎曲性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.7  | 半硬質(zhì)套管及波紋套管彎曲后zui小內(nèi)徑量規(guī),《JG 3050-1998 電工套管》圖片12,量規(guī)尺寸:16、20、25 101-2電熱鼓風干燥箱  | 
跌落性能  | 套管及配件跌落性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.8  | DX40-160低溫試驗箱、JQ-889B跌落試驗機  | 
耐熱性能  | 套管及配件耐熱性能測定 JG 3050-1998 電工套管6.9  | 101-2電熱鼓風干燥箱 JG3050-14球壓測試儀、量規(guī)、游標卡尺  | 
阻燃等級  | 阻燃性能(自熄時間)(氧指數(shù)測定) JG 3050-1998 電工套管6.10 GBT 2408-2008 塑料燃燒性能的測定 水平法和垂直法 GBT 2406-1993 塑料燃燒性能試驗方法 氧指數(shù)法 GB 50222-1995 建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范  | ZT-12R水平垂直燃燒試驗機 XLYZ-75氧指數(shù)測定儀  | 
電氣性能  | 硬質(zhì)套管測定:絕緣強度 JG 3050-1998 電工套管6.11  | 銅電極、500V直流電源、2000V/50Hz正弦波形交流電源、0-10uA電流表、萬用表、鋼珠  | 


